LEAGUE HISTORY - 20+ WIN SEASONS
Monday, 7/25/2030
LEAGUE HISTORY - 20+ WIN SEASONS
2003, Cameron Crotalus (Desert), 25 Wins, 2 Losses, 3.90 ERA
2004, Rocky Katt (Dodge City), 20 Wins, 8 Losses, 3.79 ERA
2004, Roger Johnson (Greensboro), 20 Wins, 6 Losses, 3.81 ERA
2005, Michael Knott (Glasgow), 23 Wins, 8 Losses, 2.81 ERA
2005, Cameron Crotalus (Desert), 26 Wins, 3 Losses, 3.19 ERA
2005, Mick Speegle (Winston-Salem), 21 Wins, 9 Losses, 4.10 ERA
2006, Jonathan Prince (Dodge City), 20 Wins, 7 Losses, 3.64 ERA
2006, Cameron Crotalus (Desert), 20 Wins, 4 Losses, 2.94 ERA
2006, Buzz Roman (Chicago), 20 Wins, 10 Losses, 3.98 ERA
2007, Hugh Lamb (Kansas City), 26 Wins, 4 Losses, 2.99 ERA
2007, Sakarta Rebeska* (Atlantis), 20 Wins, 9 Losses, 5.10 ERA
2008, Hugh Lamb (Kansas City), 24 Wins, 7 Losses, 2.85 ERA
2008, Kenny Foxx (Kansas City), 20 Wins, 13 Losses, 4.49 ERA
2008, Gina Peleski* (Kyoto), 22 Wins, 7 Losses, 3.92 ERA
2008, Rafael Vasquez (Chillicothe), 21 Wins, 7 Losses, 3.16 ERA
2009, Hugh Lamb (Kansas City), 23 Wins, 9 Losses, 3.29 ERA
2009, Art Mitchell (St. Paul), 22 Wins, 6 Losses, 2.45 ERA
2009, Claude Bruce (St. Paul), 24 Wins, 11 Losses, 3.63 ERA
2009, Fred Borrelli (St. Paul), 21 Wins, 11 Losses, 3.25 ERA
2009, Gina Peleski* (Abashiri), 25 Wins, 5 Losses, 4.60 ERA
2011, Felicia Luna* (Abashiri), 24 Wins, 8 Losses, 3.75 ERA
2011, Derrick Haley (Siouxland), 21 Wins, 7 Losses, 3.01 ERA
2012, Alexander Cat (Hollywood), 21 Wins, 9 Losses, 3.03 ERA
2012, Meadow Sorprano* (Hollywood), 26 Wins, 5 Losses, 2.42 ERA
2012, Claude Bruce (St. Paul), 22 Wins, 10 Losses, 3.59 ERA
2012, Felicia Luna* (Abashiri), 20 Wins, 12 Losses, 4.30 ERA
2012, Martha Stewart* (Abashiri), 21 Wins, 11 Losses, 3.64 ERA
2012, Derrick Haley (Siouxland), 20 Wins, 6 Losses, 3.09 ERA
2012, Cris Johnson (Chicago), 21 Wins, 14 Losses, 3.45 ERA
2013, Alexander Cat (Hollywood), 24 Wins, 9 Losses, 2.37 ERA
2013, Martha Stewart* (Abashiri), 20 Wins, 10 Losses, 3.51 ERA
2013, Derrick Haley (Siouxland), 20 Wins, 6 Losses, 3.47 ERA
2014, Meadow Sorprano* (Hollywood), 20 Wins, 10 Losses, 2.24 ERA
2014, Casey Ghran* (Dodge City), 20 Wins, 10 Losses, 3.25 ERA
2014, Bruce Wayne (Gotham), 24 Wins, 9 Losses, 2.69 ERA
2015, Meadow Sorprano* (Hollywood), 28 Wins, 8 Losses, 2.16 ERA
2015, Irwin R Schyster (Siouxland), 20 Wins, 3 Losses, 1.96 ERA
2015, Bruce Wayne (Gotham), 22 Wins, 9 Losses, 2.75 ERA
2015, Genevieve Gorder* (Gotham), 21 Wins, 14 Losses, 3.13 ERA
2016, Irwin R Schyster (Siouxland), 22 Wins, 5 Losses, 2.01 ERA
2016, Cris Johnson (Birmingham), 25 Wins, 1 Losses, 1.79 ERA
2016, Deivi Alfaro (Birmingham), 26 Wins, 2 Losses, 1.74 ERA
2016, Danny Ocean (Baton Rouge), 22 Wins, 9 Losses, 3.16 ERA
2016, Leona Bellantoni* (West Wing), 20 Wins, 10 Losses, 3.44 ERA
2017, Irwin R Schyster (California), 21 Wins, 8 Losses, 2.02 ERA
2017, Cris Johnson (Birmingham), 21 Wins, 6 Losses, 3.05 ERA
2017, Deivi Alfaro (Birmingham), 21 Wins, 4 Losses, 2.44 ERA
2017, Stephen Bonetti (Chillicothe), 22 Wins, 7 Losses, 3.04 ERA
2017, Lynn Belvedere (Hampstead), 20 Wins, 10 Losses, 3.17 ERA
2018, Cris Johnson (Birmingham), 20 Wins, 6 Losses, 2.75 ERA
2018, Deivi Alfaro (Birmingham), 22 Wins, 6 Losses, 1.76 ERA
2018, Bill Sherer (Baton Rouge), 21 Wins, 9 Losses, 3.29 ERA
2019, Irwin R Schyster (California), 21 Wins, 7 Losses, 1.99 ERA
2019, Sierra Scott* (Dodge City), 20 Wins, 5 Losses, 2.94 ERA
2019, Deivi Alfaro (Birmingham), 25 Wins, 6 Losses, 2.20 ERA
2019, Bill Sherer (Baton Rouge), 20 Wins, 12 Losses, 3.20 ERA
2019, Stephen Bonetti (West Wing), 24 Wins, 3 Losses, 2.74 ERA
2020, Deivi Alfaro (Birmingham), 21 Wins, 6 Losses, 2.58 ERA
2020, Robert Rumfelt (Baton Rouge), 25 Wins, 9 Losses, 3.38 ERA
2020, Michael Mazza (Baton Rouge), 21 Wins, 10 Losses, 3.30 ERA
2020, Bill Sherer (Baton Rouge), 22 Wins, 10 Losses, 3.80 ERA
2020, William Carver (Austin), 20 Wins, 9 Losses, 3.15 ERA
2021, Atelier Iris* (Abashiri), 22 Wins, 4 Losses, 2.20 ERA
2021, William Carver (Austin), 22 Wins, 6 Losses, 2.23 ERA
2021, Derrick Haley (Austin), 20 Wins, 10 Losses, 3.99 ERA
2021, Gabby Gibber (Austin), 21 Wins, 9 Losses, 3.61 ERA
2022, Atelier Iris* (Abashiri), 25 Wins, 2 Losses, 1.96 ERA
2022, Pamela Isley* (Abashiri), 20 Wins, 9 Losses, 3.18 ERA
2022, Irwin R Schyster (Birmingham), 22 Wins, 4 Losses, 1.69 ERA
2022, Deivi Alfaro (Birmingham), 24 Wins, 7 Losses, 2.71 ERA
2022, Robert Rumfelt (Baton Rouge), 24 Wins, 9 Losses, 2.57 ERA
2022, Michael Mazza (Baton Rouge), 22 Wins, 12 Losses, 3.88 ERA
2022, Bill Sherer (Baton Rouge), 24 Wins, 7 Losses, 2.61 ERA
2022, William Carver (Austin), 20 Wins, 11 Losses, 3.21 ERA
2022, Derrick Haley (Austin), 21 Wins, 12 Losses, 4.02 ERA
2022, James Guthridge (Indianapolis), 21 Wins, 2 Losses, 2.06 ERA
2023, Sierra Scott* (Dodge City), 26 Wins, 5 Losses, 1.99 ERA
2023, Atelier Iris* (Abashiri), 26 Wins, 3 Losses, 1.46 ERA
2023, Michael Mazza (Baton Rouge), 20 Wins, 10 Losses, 3.30 ERA
2023, William Carver (Austin), 21 Wins, 15 Losses, 2.66 ERA
2024, Atelier Iris* (Abashiri), 22 Wins, 6 Losses, 2.24 ERA
2024, Kasumi Fuu* (Abashiri), 20 Wins, 12 Losses, 3.15 ERA
2024, Deivi Alfaro (Birmingham), 20 Wins, 10 Losses, 3.37 ERA
2024, William Carver (Austin), 22 Wins, 7 Losses, 2.72 ERA
2024, Roberto Ramirez (Iceland), 20 Wins, 6 Losses, 3.06 ERA
2024, Abigail Parks* (Iceland), 20 Wins, 6 Losses, 3.15 ERA
2025, Painkiller Jane* (Dodge City), 20 Wins, 5 Losses, 3.26 ERA
2025, Atelier Iris* (Abashiri), 26 Wins, 5 Losses, 2.47 ERA
2025, Notch Johnson (Century City), 20 Wins, 10 Losses, 2.72 ERA
2025, William Carver (Austin), 21 Wins, 6 Losses, 2.00 ERA
2025, Roberto Ramirez (Iceland), 20 Wins, 1 Losses, 1.67 ERA
2025, Ben Affleck (Iceland), 23 Wins, 7 Losses, 2.64 ERA
2026, Notch Johnson (Century City), 21 Wins, 11 Losses, 3.09 ERA
2026, Roberto Ramirez (Iceland), 23 Wins, 3 Losses, 2.25 ERA
2026, Abigail Parks* (Iceland), 24 Wins, 5 Losses, 2.65 ERA
2026, Mary Marvel* (Iceland), 23 Wins, 8 Losses, 3.02 ERA
2027, Ben Affleck (Montana), 20 Wins, 6 Losses, 3.18 ERA
2027, Atelier Iris* (Abashiri), 23 Wins, 3 Losses, 2.05 ERA
2027, William Carver (Austin), 20 Wins, 10 Losses, 2.57 ERA
2027, Roberto Ramirez (Iceland), 21 Wins, 5 Losses, 2.88 ERA
2027, Abigail Parks* (Iceland), 21 Wins, 5 Losses, 2.94 ERA
2027, Mary Marvel* (Iceland), 20 Wins, 6 Losses, 3.00 ERA
2027, Kate Bishop* (Gotham), 22 Wins, 8 Losses, 2.61 ERA
2028, Atelier Iris* (Abashiri), 21 Wins, 8 Losses, 2.64 ERA
2028, Scandal Savage* (Abashiri), 24 Wins, 8 Losses, 3.98 ERA
2028, Cindy Simpson* (Abashiri), 21 Wins, 7 Losses, 3.34 ERA
2028, Colt McCoy (Austin), 21 Wins, 10 Losses, 4.28 ERA
2028, Roberto Ramirez (Iceland), 22 Wins, 8 Losses, 2.39 ERA
2028, Abigail Parks* (Iceland), 22 Wins, 8 Losses, 3.60 ERA
2028, Tatsu Yamashiro* (Gotham), 22 Wins, 6 Losses, 2.09 ERA
2029, Atelier Iris* (Abashiri), 22 Wins, 7 Losses, 2.44 ERA
2029, Scandal Savage* (Abashiri), 23 Wins, 7 Losses, 2.78 ERA
2029, Cindy Simpson* (Abashiri), 23 Wins, 9 Losses, 2.84 ERA
2029, Kerry Livgren (Birmingham), 21 Wins, 6 Losses, 2.66 ERA
2029, William Carver (Austin), 24 Wins, 9 Losses, 2.76 ERA
2029, Tatsu Yamashiro* (Gotham), 20 Wins, 4 Losses, 2.04 ERA

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series